当前位置:首页> 废旧设备交易专栏

废旧设备交易专栏

推荐项目

    画舫船

    挂牌日期:2023-06-26

    转让底价:¥1.480000万元

最新项目更多>

成交历史

项目编号 项目名称 挂牌金额(万元) 成交金额(元) 成交时间
GR2024GD0001115 转让爱力信1号高速客船 33.000000 330000.00 2024-07-19
GR2024GD0001116 惠嘉瑞星客船一艘 185.000000 1850000.00 2024-07-18
GR2024GD0001096 惠嘉明星客船一艘 15.850000 161500.00 2024-07-18
GR2024GD0000917 汕头公路桥梁第一工程公司拟处置报废的471片贝雷架 25.905000 259050.00 2024-06-18
GR2024GD0000914 广东粤港供水有限公司废旧资产一批 35.055000 940550.00 2024-07-17
GR2024GD0000915 广东石东实业有限公司原储运区10项固定资产 6.580500 172805.00 2024-06-14 15:43:06
GR2024GD0000878 恒天重工股份有限公司部分资产(54台机器设备及126台电子设备) 221.946200 2219462.00 2024-06-12
GR2024GD0000877 广东红海湾发电有限公司2024年第一批报废物资 27.243100 312431.00 2024-07-08
GR2024GD0000872 已退运的生活区变电站配电设备及零配件一批 27.617900 276179.00 2024-06-11
GR2024GD0000761 广东粤电靖海发电有限公司2024年第一次报废物资处置 79.590000 975900.00 2024-06-21
GR2024GD0000384-2 中铁广州工程局集团第三工程有限公司拟处置资产所涉及54项报废设备 95.790000 959000.00 2024-05-28
GR2024GD0000754 设备涉及的设备资产 9.290000 179900.00 2024-06-13
GR2024GD0000742 转让广亚铝业有限公司生产设备一批 116.000000 1290000.00 2024-05-27
GR2024GD0000668 整体转让万力轮胎股份有限公司所持有的241项报废设备资产 7.220000 192200.00 2024-05-15 10:52:54
GR2024GD0000561 兴中(广东)海油能源有限公司浪网加油站电子设备一批 28.652506 286525.06 2024-05-07
GR2024GD0000549 整体转让一批废旧折叠床、折叠桌、热水壶 4.310000 43100.00 2024-05-17
GR2024GD0000534 中山市保安服务有限公司东区分公司一批报废印章材料 4.977400 49774.00 2024-04-25
GR2024GD0000142-2 佛山电器照明股份有限公司拟处置的地上建、构筑物、电力设备及电线电缆等资产 1254.070000 23440700.00 2024-04-24
GR2024GD0000098-3 广州机械科学研究院有限公司拟处置设备类资产所涉及的16项机器设备 21.12 211201.00 2024-04-15
GR2023GD0002771-5 国机智能科技有限公司拟转让资产所涉及机器设备 33.6 336000.00 2024-04-15
GR2024GD0000349 36项报废设备 23.500000 333000.00 2024-05-06
GR2024GD0000347 茂名市中坳风电有限公司报废资产项目 13.100000 131000.00 2024-05-28
GR2024GD0000336 桂林化工机械有限公司机器设备、存货项目 22.510000 950100.00 2024-04-17 10:34:18
GR2024GD0000331 转让尼桑牌ZN1032UG3小型普通客车一台(强制报废车辆) (车辆识别号: LJNTGU2G18N024889) 0.205000 2050.00 2024-04-30
GR2024GD0000328 转让广亚(广东)铝业有限公司生产设备一批 44.660000 446600.00 2024-04-16
GR2024GD0000233 #2冷却塔淋水装置 4.000200 95002.00 2024-04-08
GR2024GD0000232 广东粤电靖海发电有限公司2023年第四次报废物资处置 39.070000 390700.00 2024-05-11
GR2024GD0000231 3台CGL50型号谷物冷却机 4.950000 49500.00 2024-04-01
GR2024GD0000230 1台CGL50型号和3台GGL30型号谷物冷却机 4.570000 45700.00 2024-04-01
GR2024GD0000193 广东红海湾发电有限公司2023年第三批报废物资 17.635000 236350.00 2024-04-08
GR2024GD0000192 5项报废机器设备 143.090000 3050900.00 2024-05-08
TR2024GD0000001 广东惠州平海发电厂有限公司第六批报废物资处置 97.230000 1612300.00 2024-04-24
GR2024GD0000172 广东粤海粤侨企业有限公司持有的存放在越秀区走马岗简易房仓库一批物品(共66项) 3.162300 31623.00 2024-03-26
GR2024GD0000168 广东阳江港港务股份有限公司2023年第二次待处置报废资产 35.603700 553037.00 2024-03-28
GR2024GD0000143 中央储备粮茂名直属库有限公司拟进行资产处置涉及的装载机 2.500000 25000.00 2024-03-13
GR2024GD0000140 华发香山湖畔苑项目建筑废料处置的残余价值 125.100000 1254000.00 2024-03-07
GR2024GD0000108 62项报废物资 37.390000 413900.00 2024-04-10
GR2024GD0000107 广西粤海高速公路有限公司一批报废固定资产及废旧物资 24.120000 319200.00 2024-03-20
GR2024GD0000096 包头东华热电有限公司部分固定资产及废旧物资报废处置项目 196.140000 2281400.00 2024-02-23 10:15:15
GR2023GD0003986-2 广东红海湾发电有限公司2023年第二批报废物资 34.362000 343620.00 2024-03-05
GR2024GD0000075 广东粤电靖海发电有限公司2023年第二次报废物资处置 142.950200 1804502.00 2024-02-26
GR2024GD0000069 整体转让广州市华南橡胶轮胎有限公司所持有的一批报废模具资产 81.190000 811900.00 2024-01-30
GR2024GD0000063 广州南沙钢铁物流有限公司地磅一台 3.419945 34199.45 2024-02-08
GR2024GD0000065 广州南沙钢铁物流有限公司2台32T门式起重机、1台10T门式起重机、16吨电磁吸盘等机械设备一批 158.719913 1587199.13 2024-02-08
GR2024GD0000011 珠海市吉大九洲大道东石花三巷6号、7号、8号、10号、11号的建筑物以及设施设备拆除和废料处置 347.050000 3493500.00 2024-01-23 11:44:44
GR2023GD0003265-3 珠海经济特区广珠发电有限责任公司拟资产处置涉及的1号炉空预器换热元件 65.0552 725552.00 2024-01-22
GR2024GD0000007 华电云南发电有限公司以礼河发电厂拟处置一批报废物资项目 80.210000 1392100.00 2024-01-25 10:45:08
GR2024GD0000002 #1-#4号脱硫柴油发电机组 4.14 101400.00 2024-02-27
GR2023GD0003411 中央储备粮肇庆直属库有限公司拟处置云浮分库大米加工设备29项 7.500000 155500.00 2024-01-08 11:10:49
GR2023GD0001381-4 18台空压机及33台附属设备 203.3 2033000.00 2024-01-03
GR2023GD0003400 废弃设备物资 0.473400 16734.00 2024-01-16
GR2023GD0000320-2 中石化江钻石油机械有限公司拟处置设备资产项目 66.740000 1625400.00 2023-12-28 16:33:37
GR2023GD0002798-3 国机智能科技有限公司拟处置27项展示用设备 5 65000.00 2023-12-20 10:33:28
GR2023GD0003320 珠海经济特区广珠发电有限责任公司拟报废处置一批氨站报废设备 48.559000 635590.00 2024-01-11
GR2023GD0003306 中山翠亨城市更新有限公司位于中山市南朗工业区第三批次3宗地块拆除物资处置 190.790000 1945900.00 2023-12-25 11:54:00
GR2023GD0001765-4 三亚珠免旅文商业有限公司75项固定资产 108.47724 1084772.40 2023-12-12
GR2023GD0003209 整体转让35000Nm³/h制氧机资产组 48158.000000 481580000.00 2023-12-28
GR2023GD0002890 广东新船重工有限公司拟处置一批钢砂 30.736000 504300.92 2023-11-28
GR2023GD0002913 广东新船重工有限公司拟处置综合生产金属废料及辅助物资一批 153.883400 3605230.50 2023-12-18
GR2023GD0002888 1项报废机器设备 0.793900 7939.00 2024-01-15
GR2023GD0002889 31项报废机器设备 56.960000 569600.00 2024-01-15
GR2023GD0002886 整体转让广州市市政工程维修处有限公司的35台报废车辆 18.950000 289500.00 2023-12-15
GR2023GD0002847 两台干式变压器 10.996300 154963.00 2023-12-12
GR2023GD0002775 广东粤电博贺能源有限公司拟处置废旧物资(2023年度第一批) 150.000000 3040000.00 2023-12-04
GR2023GD0002774 一条聚酯切片生产线及一批聚酯切片生产线的辅助设备(捆绑转让) 255.000000 5450000.00 2023-12-06
GR2023GD0001723-2 广东粤电靖海发电有限公司2023年第三次报废物资处置 53.256500 532565.00 2023-11-29
GR2023GD0000025-16 南方电网科学研究院有限责任公司广州109项废旧物资、海口1项废旧物资、茂名1项废旧物资 1.93 19300.00 2023-12-14
GR2023GD0002730 D1报废变压器油处置 0.339000 4090.00 2023-11-21 10:37:05
GR2023GD0002202 广东粤华发电有限责任公司拟处置的燃煤发电机组第二批报废固定资产和存货 9000.000000 129000000.00 2024-03-01
GR2023GD0001404-3 转让广州紫坭热电有限公司输电长廊内紫铜板线一批 81.7 817000.00 2023-11-24
GR2023GD0001752 两台报废塔式起重机及附属配套零部件转让项目 32.194380 421943.80 2023-11-23
GR2023GD0001737 广东省农业机械有限公司拟处置一套一体化污水处理设备 12.000000 120000.00 2023-11-27
GR2023GD0001734 30项报废运输设备 18.971600 831716.00 2023-11-14
GR2023GD0001733 一批机械设备、电子办公设备 35.000000 595000.00 2023-11-14
GR2023GD0001732 电化铝项目、餐具项目、切片项目和其他项目的生产设备、部分办公设备及存货一批(含原材料、产成品、半成品等)(捆绑转让) 127.479600 3924796.00 2023-11-07
GR2023GD0001382-3 转让广州锻造一厂股份有限公司持有的两项机器设备 605 6050000.00 2023-11-03
GR2023GD0001724 整体转让合肥万宝压缩机有限公司13项设备及43项存货资产、浙江万宝新能源科技有限公司69项设备 69.053300 1050533.00 2024-01-09
GR2023GD0001722 1、17台报废对标车【拆解后移交】 6.0793 75793.00 2023-11-27
GR2023GD0001655 液压机RZU2000HR 202.01 2020100.00 2023-10-25
GR2023GD0001656 液压机RZU1000HBC 95.39 953900.00 2023-10-25
GR2023GD0001657 液压机(2)RZU800HBU 77.4050 774050.00 2023-10-25
GR2023GD0001658 液压机(1)RZU800HBU 77.4050 774050.00 2023-10-25
GR2023GD0001666 2、广州祺盛动力总成有限公司拥有的曲轴一线设备 109.422872 2514228.72 2023-11-27
GR2023GD0001667 1、广州祺盛动力总成有限公司、广汽乘用车有限公司拥有的一批报废资产#7 23.001602 240016.02 2023-11-27
GR2023GD0001654 河北利达特种车辆有限公司拟处置的克莱斯勒汽车冲压生产线 525.120000 5251200.00 2023-10-25
GR2023GD0001641 万力轮胎股份有限公司所持有的终炼胶片自动存储及输送系统等设备资产 60.140000 651400.00 2024-01-17
GR2023GD0001587 拟处置一批报废资产 13.390000 133900.00 2023-11-28
GR2023GD0001586 广东阳江港港务股份有限公司2023年第一批报废物资 12.108900 121089.00 2023-10-20
GR2023GD0001585 广东红海湾发电有限公司2023年第一批报废物资 57.262900 1062629.00 2023-10-26
GR2023GD0001538 广东粤电靖海发电有限公司2023年第一次报废物资处置 98.710000 1433100.00 2023-10-18
GR2023GD0001478 D2报废变压器处置项目 896.000000 9080000.00 2023-10-27
GR2023GD0000269-4 中粮油脂(湛江)有限公司拟处置一批报废设备 33.25 332500.00 2023-09-27
GR2023GD0001482 肇庆四会珠江物流有限公司拟处置二手卡尔玛正面吊一台 18.000000 180000.00 2023-09-13
GR2023GD0001479 技改拆除资产、办公类资产及生产设备等资产转让 36.420000 1130700.00 2023-10-24
GR2023GD0001469 珠海市金唐路18号7栋1单元等50项房屋、保安亭等30项地上附着物共80项资产拆除后的残渣、废金属处置 1159.540000 12695400.00 2023-12-14
GR2023GD0001467 广东粤电大埔发电有限公司拟处置一批废旧物资 142.072655 1420726.55 2023-09-21
GR2023GD0001466 广东省水利水电第三工程局有限公司拟处置一台履带式布料机 99.417600 994176.00 2023-10-24
GR2023GD0001460 珠海经济特区广珠发电有限责任公司拟资产处置涉及的1号和2号发电机励磁变压器等报废物资 52.976500 534765.00 2023-10-10
GR2023GD0001431 1号变压器设备-D2报废变压器油处置 98.300000 1535000.00 2023-09-19
GR2023GD0001430 转让“穗水巴08”船 208.170000 2081700.00 2023-10-16
帮助中心关于我们经典案例

© 2017-2027 GuangDong United Assets and Equity Exchange,Inc. All rights reserved.

粤公网安备 44010602003388号 粤ICP备17139938号-1

找项目

产权
转让

企业
增资

资产
转让

竞价
大厅