当前位置:首页> 废旧设备交易专栏

废旧设备交易专栏

推荐项目

    画舫船

    挂牌日期:2023-06-26

    转让底价:¥1.480000万元

最新项目更多>

成交历史

项目编号 项目名称 挂牌金额(万元) 成交金额(元) 成交时间
GR2023GD0003400 废弃设备物资 0.473400 16734.00 2024-01-16
GR2023GD0002798-3 国机智能科技有限公司拟处置27项展示用设备 5 65000.00 2023-12-20 10:33:28
GR2023GD0003320 珠海经济特区广珠发电有限责任公司拟报废处置一批氨站报废设备 48.559000 635590.00 2024-01-11
GR2023GD0003306 中山翠亨城市更新有限公司位于中山市南朗工业区第三批次3宗地块拆除物资处置 190.790000 1945900.00 2023-12-25 11:54:00
GR2023GD0001765-4 三亚珠免旅文商业有限公司75项固定资产 108.47724 1084772.40 2023-12-12
GR2023GD0003209 整体转让35000Nm³/h制氧机资产组 48158.000000 481580000.00 2023-12-28
GR2023GD0002890 广东新船重工有限公司拟处置一批钢砂 30.736000 504300.92 2023-11-28
GR2023GD0002913 广东新船重工有限公司拟处置综合生产金属废料及辅助物资一批 153.883400 3605230.50 2023-12-18
GR2023GD0002888 1项报废机器设备 0.793900 7939.00 2024-01-15
GR2023GD0002889 31项报废机器设备 56.960000 569600.00 2024-01-15
GR2023GD0002886 整体转让广州市市政工程维修处有限公司的35台报废车辆 18.950000 289500.00 2023-12-15
GR2023GD0002847 两台干式变压器 10.996300 154963.00 2023-12-12
GR2023GD0002775 广东粤电博贺能源有限公司拟处置废旧物资(2023年度第一批) 150.000000 3040000.00 2023-12-04
GR2023GD0002774 一条聚酯切片生产线及一批聚酯切片生产线的辅助设备(捆绑转让) 255.000000 5450000.00 2023-12-06
GR2023GD0001723-2 广东粤电靖海发电有限公司2023年第三次报废物资处置 53.256500 532565.00 2023-11-29
GR2023GD0000025-16 南方电网科学研究院有限责任公司广州109项废旧物资、海口1项废旧物资、茂名1项废旧物资 1.93 19300.00 2023-12-14
GR2023GD0001404-3 转让广州紫坭热电有限公司输电长廊内紫铜板线一批 81.7 817000.00 2023-11-24
GR2023GD0001752 两台报废塔式起重机及附属配套零部件转让项目 32.194380 421943.80 2023-11-23
GR2023GD0001737 广东省农业机械有限公司拟处置一套一体化污水处理设备 12.000000 120000.00 2023-11-27
GR2023GD0001734 30项报废运输设备 18.971600 831716.00 2023-11-14
GR2023GD0001733 一批机械设备、电子办公设备 35.000000 595000.00 2023-11-14
GR2023GD0001732 电化铝项目、餐具项目、切片项目和其他项目的生产设备、部分办公设备及存货一批(含原材料、产成品、半成品等)(捆绑转让) 127.479600 3924796.00 2023-11-07
GR2023GD0001382-3 转让广州锻造一厂股份有限公司持有的两项机器设备 605 6050000.00 2023-11-03
GR2023GD0001724 整体转让合肥万宝压缩机有限公司13项设备及43项存货资产、浙江万宝新能源科技有限公司69项设备 69.053300 1050533.00 2024-01-09
GR2023GD0001722 1、17台报废对标车【拆解后移交】 6.0793 75793.00 2023-11-27
GR2023GD0001655 液压机RZU2000HR 202.01 2020100.00 2023-10-25
GR2023GD0001656 液压机RZU1000HBC 95.39 953900.00 2023-10-25
GR2023GD0001657 液压机(2)RZU800HBU 77.4050 774050.00 2023-10-25
GR2023GD0001658 液压机(1)RZU800HBU 77.4050 774050.00 2023-10-25
GR2023GD0001666 2、广州祺盛动力总成有限公司拥有的曲轴一线设备 109.422872 2514228.72 2023-11-27
GR2023GD0001667 1、广州祺盛动力总成有限公司、广汽乘用车有限公司拥有的一批报废资产#7 23.001602 240016.02 2023-11-27
GR2023GD0001654 河北利达特种车辆有限公司拟处置的克莱斯勒汽车冲压生产线 525.120000 5251200.00 2023-10-25
GR2023GD0001587 拟处置一批报废资产 13.390000 133900.00 2023-11-28
GR2023GD0001586 广东阳江港港务股份有限公司2023年第一批报废物资 12.108900 121089.00 2023-10-20
GR2023GD0001585 广东红海湾发电有限公司2023年第一批报废物资 57.262900 1062629.00 2023-10-26
GR2023GD0001538 广东粤电靖海发电有限公司2023年第一次报废物资处置 98.710000 1433100.00 2023-10-18
GR2023GD0001478 D2报废变压器处置项目 896.000000 9080000.00 2023-10-27
GR2023GD0000269-4 中粮油脂(湛江)有限公司拟处置一批报废设备 33.25 332500.00 2023-09-27
GR2023GD0001482 肇庆四会珠江物流有限公司拟处置二手卡尔玛正面吊一台 18.000000 180000.00 2023-09-13
GR2023GD0001479 技改拆除资产、办公类资产及生产设备等资产转让 36.420000 1130700.00 2023-10-24
GR2023GD0001469 珠海市金唐路18号7栋1单元等50项房屋、保安亭等30项地上附着物共80项资产拆除后的残渣、废金属处置 1159.540000 12695400.00 2023-12-14
GR2023GD0001467 广东粤电大埔发电有限公司拟处置一批废旧物资 142.072655 1420726.55 2023-09-21
GR2023GD0001466 广东省水利水电第三工程局有限公司拟处置一台履带式布料机 99.417600 994176.00 2023-10-24
GR2023GD0001460 珠海经济特区广珠发电有限责任公司拟资产处置涉及的1号和2号发电机励磁变压器等报废物资 52.976500 534765.00 2023-10-10
GR2023GD0001431 1号变压器设备-D2报废变压器油处置 98.300000 1535000.00 2023-09-19
GR2023GD0001430 转让“穗水巴08”船 208.170000 2081700.00 2023-10-16
GR2023GD0001428 广州南方润康服务有限公司拟处置一批机器报废设备 0.493500 4935.00 2023-09-22
GR2023GD0001421 爱力信4号 33 330000.00 2023-09-06
GR2023GD0001422 爱力信2号 33 330000.00 2023-09-06
GR2023GD0001423 轮式装载机、合力叉车 2.33 23300.00 2023-09-19
GR2023GD0001424 强业牌全自动打包机 3.85 38500.00 2023-09-19
GR2023GD0001425 液压挖掘机 3.89 39000.00 2023-09-19
GR2023GD0000024-9 南方电网科学研究院有限责任公司昆明47项废旧物资 7.08 70800.00 2023-09-21
GR2023GD0001362 东莞市水务集团供水有限公司2022年第四季度报废固定资产一批 33.868700 593687.00 2023-09-07
GR2023GD0001363 广东省盐业集团有限公司全自动生产线改造项目、食盐电子溯源系统等29项机器设备资产 118.670000 1186700.00 2023-09-04
GR2023GD0001267 金陵石化(成都)有限责任公司处置的机械设备和电子设备 104.400000 1049000.00 2023-08-24
GR2023GD0001135-2 标的2:静电纺丝和抗菌纳米复合滤材项目设备(捆绑转让) 162.497000 1624970.00 2023-09-04
GR2023GD0001229 佛山市顺德区德容食品有限公司一批实物资产 38.413500 384135.00 2023-08-17
GR2023GD0001220 转让广州鹰金钱食品集团有限公司一批废旧资产 2.530000 97300.00 2023-08-24
GR2023GD0001184 东莞市新有能源投资有限公司持有的荆州安佑生物科技有限公司高效热风机组及配套设备 80.210000 802100.00 2023-08-11
GR2023GD0001221 广东聚润达集团有限责任公司报废资产处置 76.710000 1182100.00 2023-08-25
GR2023GD0001174 低温试验室等固定资产 2.100000 21000.00 2023-08-16
GR2022GD0002633-2 转让广州市虎头电池集团股份有限公司的156台闲置设备 31.4301 736301.00 2023-08-14
GR2023GD0001179 拟资产处置一批机器设备、存货 217.948280 3587482.80 2023-08-21
GR2023GD0001178 4号水轮发电机组及其辅助设备报废资产处置 353.264800 4852648.00 2023-08-18
GR2023GD0001167 广东广业粤运燃气有限公司禅城分公司拟处置的张槎加气站设备资产 8.000000 138000.00 2023-08-07
GR2023GD0001134 标的1:离子交换膜项目设备、5#楼内空压和冷水设备(捆绑转让) 91.887000 1368870.00 2023-08-10
GR2023GD0001129 山东正元地质资源勘查有限责任公司烟台分公司拟处置所涉及的部分机器设备2 1.408400 14084.00 2023-08-08
GR2023GD0001130 山东正元地质资源勘查有限责任公司烟台分公司拟处置所涉及的部分机器设备1 3.060000 50000.00 2023-08-08
GR2023GD0001128 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院拟处置所涉及的部分机器设备2 1.377000 13870.00 2023-08-08
GR2023GD0001132 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院拟处置所涉及的部分机器设备1 4.936800 49468.00 2023-08-08
GR2023GD0001133 山东正元地质资源勘查有限责任公司拟处置所涉及的部分机器设备2 1.826000 18360.00 2023-08-08
GR2023GD0001131 山东正元地质资源勘查有限责任公司拟处置所涉及的部分机器设备1 2.584000 35240.00 2023-08-08
GR2023GD0001127 转让广州祺盛动力总成有限公司、广汽乘用车有限公司拥有的一批报废资产#6 149.830542 3158305.42 2023-08-28
GR2023GD0001105 报废变压器设备资产、报废断路器设备资产处置 592.380000 7523800.00 2023-12-21
GR2023GD0000685-2 6项电房设备 0.851 13510.00 2023-07-20
GR2023GD0000651-2 贵州粤黔电力有限责任公司拟处置资产涉及其指定的143项报废机器设备 74.709 747090.00 2023-08-08
GR2023GD0001044 转让广州越威纸业有限公司所属已拆除的350T/H锅炉空气预热器改造设备一批 40.360000 583600.00 2023-07-24
GR2023GD0001043 转让广州越威纸业有限公司所属已拆除的130吨锅炉空气预热器技术改造工程设备一批 14.767500 383675.00 2023-07-24
GR2023GD0000648-4 机械设备#1 47.6896 476896.00 2023-07-10
GR2023GD0001033 转让保利半岛项目废旧物资 6.510000 65100.00 2023-08-04
GR2023GD0001035 存货及设备一批 33.236600 1072366.00 2023-07-24
GR2023GD0000860 紫明双面平版印刷机 7 90000.00 2023-07-19
GR2023GD0000861 海德堡骑马钉机 11 110000.00 2023-07-19
GR2023GD0000862 海德堡全自动高速对开四色单张纸胶印机 63.5 665000.00 2023-07-21
GR2023GD0000863 MCP无拉伸生产线及配套设备转让 139.870000 3106700.00 2023-07-28
GR2023GD0000864 BOPP高速生产线及配套设备转让 155.780000 3703800.00 2023-08-08
GR2023GD0000817 佛山顺银物业管理服务有限公司位于莱茵科技园临时招商中心残值(含拆除工程) 2.885500 113355.00 2023-07-12
GR2023GD0000778 广州珠江特种纸有限公司拟设备转让涉及的一台印刷压纹机(型号:SYW-1150) 4.120000 41200.00 2023-06-28
GR2023GD0000354-2 南海长海发电有限公司关停机组相关建(构)筑物、配套设施及机器设备拆除后的可回收价值(含拆除工程) 537.677587 31576775.87 2023-06-30
GR2023GD0000772 广东粤电大埔发电有限公司拟处置的一批报废资产 27.245000 500450.00 2023-07-05
GR2023GD0000771 “川岛旅游2”高速客船 20.000000 200000.00 2023-07-03
GR2023GD0000724 转让桌椅沙发物资一批 4.776 47760.00 2023-06-27
GR2023GD0000725 转让木床物资一批 9.43 94300.00 2023-06-27
GR2023GD0000645-2 机械设备#4 4.8960 48960.00 2023-06-19
GR2023GD0000707 标的13-26.涂装机、27.喷粉线供气设备、28.轻型液压母线折弯机、29.轻型液压母线折弯机、30.CD电动葫芦(2T米6N)、31.倒角器、32.剪板机、33.手动平磨、34.点焊机、35.叉 0.737 7370.00 2023-07-19
GR2023GD0000709 广新海事重工股份有限公司持有的钢废料资产 0.285000 977080.10 2023-07-12
GR2023GD0000684 转让广州长盛汽车销售服务有限公司废旧办公设备一批 0.343800 11438.00 2023-06-14
GR2023GD0000683 转让广东红棉乐器股份有限公司所属已拆除且不可复原的不可移动设备或设施一批 29.040000 575400.00 2023-06-19
GR2023GD0000680 固定资产-机械设备 3.7271 55771.00 2023-06-12
帮助中心关于我们经典案例

© 2017-2027 GuangDong United Assets and Equity Exchange,Inc. All rights reserved.

粤公网安备 44010602003388号 粤ICP备17139938号-1

找项目

产权
转让

企业
增资

资产
转让

竞价
大厅